Homge HPAQ Maschinenschraubstock
Produktnummer:
HPAQ-100
Herstellernummer:
HPAQ-100
Gewicht:
40 kg
Produktinformationen "Homge HPAQ Maschinenschraubstock"
Homge Maschinenschraubstock HPAQ
- Die Flaggschiffe der HOMGE Schraubstöcke. Dank der Verwendung bester Materialien und optimaler Fertigungsprozesse bietet dieser Schraubstock ein Maximum an Qualität und Zuverlässigkeit.
- Das patentierte MULTI-POWER-SYSTEM aus hoch qualitativem Stahl verdoppelt die Spannkraft. Der Schraubstock erreicht damit eine maximale Spannkraft von 8000 kg, wobei das patentierte System eine Wiederholbarkeit der Spannkraft gewährleistet.
- Beim Spannen ergibt sich bereits bei einer halben Umdrehung eine Spannkraft von 2500 kg und bei einer vollen Umdrehung spannt der Schraubstock mit 4500 kg. Dank des MULTI-POWER-SYSTEM verändert sich diese Spannkraft niemals.
- Der Spannkörper ist aus Stahlguss FCD 60 um höchste Präzision und Lebensdauer zu gewährleisten. Der Körper ist aus einem Stück gefertigt und die Verformung beträgt bei einer Spannkraft von 4500 kg weniger als 0,005 mm.
- Dank des ANGLE-LOCK-SYSTEM werden Werkstücke beim Spannen niedergezogen und präzise gespannt.
- Die jeweils benötigte Spannkraft lässt sich anhand eines Ringes einstellen und ermöglicht somit eine genaue Wiederholbarkeit der gewünschten Spannkraft.
- Die Führungsschienen sind gehärtet auf HRC 50.
- Der Schraubstock ist horizontal, vertikal und seitlich in Reihe einsetzbar.
Verfügbare Abmessungen:
H | A | B | C | C1 | D | E | F | G | I | J | J1 | K | K1 | L | M | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 145 | 105+0.01 | 0-170 | 185-350 | 65+0.02 | 18 | 420 | 507 | 14 | 15 | 20 | 40 | 50 | 87 | 145 | 40 | HPAQ-100 |
130 | 163 | 115+0.01 | 0-205 | 195-395 | 57+0.02 | 18 | 470 | 557 | 14 | 15 | 20 | 48 | 58 | 87 | 145 | 50 | HPAQ-130 |
160 | 168 | 115+0.01 | 0-300 | 195-490 | 57+0.02 | 18 | 560 | 677 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 73 | HPAQ-160 |
200 | 187 | 120+0.01 | 0-350 | 220-570 | 66+0.02 | 18 | 637 | 754 | 19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 120 | HPAQ-200 |
250 | 187 | 120+0.01 | 0-450 | 220-670 | 66+0.02 | 18 | 746 | 863 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 140 | HPAQ-250 |
160 | 168 | 115+0.01 | 0-400 | 206-600 | 57+0.02 | 18 | 665 | 792 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 83 | HPAQ-160L-400 |
160 | 168 | 115+0.01 | 0-500 | 206-700 | 57+0.02 | 18 | 765 | 892 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 92 | HPAQ-160L-500 |
160 | 168 | 115+0.01 | 0-650 | 206-860 | 57+0.02 | 18 | 925 | 1042 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 107 | HPAQ-160L-650 |
200 | 187 | 120+0.01 | 0-500 | 220-720 | 66+0.02 | 18 | 806 | 923 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 144 | HPAQ-200L-500 |
200 | 187 | 120+0.01 | 0-600 | 220-820 | 66+0.02 | 18 | 910 | 1027 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 160 | HPAQ-200L-600 |
200 | 187 | 120+0.01 | 0-850 | 220-1070 | 66+0.02 | 18 | 1156 | 1273 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 190 | HPAQ-200L-850 |
200 | 187 | 120+0.01 | 0-1140 | 220-1360 | 66+0.02 | 18 | 1446 | 1563 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 217 | HPAQ-200L-1140 |
Alle Angaben in mm bzw. kg |
Standardzubehör: | Multi-Power-System: |
---|---|
|
|
Optionale Spannbacken: | |
geriffelte Spannbacken |
kombinierte Spannbacken |